Please update your Flash Player to view content.
Sábado, 18 de Junio de 2011 00:18

Clasificó Passadore

Escrito por Mario Rosa | Publicado en TRV 6
Califica este artículo
(0 votos)

Quedó a 1.4 de la pole

Buen trabajo de José Pedro Passadore quien logró ubicarse entre los 17 mejores de la jornada clasificatoria que fue dominada por Néstor Girolami (Mondeo).

CLASIFICACIÓN:

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1  63  GIROLAMI NESTOR  MONDEO  1;34,125 
2  157  DE BENEDICTIS  MERCEDES  1;34,434 0,309
3  29  FURLAN GABRIEL  LANCER GT  1;34,444 0,319
4  2  MARTINEZ OMAR  MONDEO  1;34,556 0,431
5  7  SMITH BRIAN  MONDEO  1;34,588 0,463
6  40  LEDESMA CHRISTIAN  MERCEDES  1;34,675 0,550
7  3  MORGENSTERN RAFAE  LANCER GT  1;34,764 0,639
8  5  DI PALMA MARCOS  PASSAT  1;34,786 0,661
9  300  SPATARO EMILIANO  PASSAT  1;34,839 0,714
10  96  FALASCHI GUIDO  MERCEDES  1;35,008 0,883
11  16  PERABO IVO  MERCEDES  1;35,036 0,911
12  4  TUERO ESTEBAN  MONDEO  1;35,058 0,933
13  1  CANAPINO AGUSTIN  MERCEDES  1;35,060 0,935
14  77  ALVAREZ JUAN  MERCEDES  1;35,115 0,990
15  25  ACEBAL MARIANO  MERCEDES  1;35,496 1,371
16  80  SANCHEZ OSCAR  MONDEO  1;35,541 1,416
17  116  PASSADORE JOSE  PASSAT  1;35,594 1,469
18  17  COTIGNOLA NICOLAS  MONDEO  1;35,622 1,497
19  666  TADEI GUSTAVO  MONDEO  1;35,628 1,503
20  13  GONZALEZ ALEJANDRO  MERCEDES  1;35,711 1,586
21  151  URRETAVIZCAYA TOMAS  PASSAT  1;35,740 1,615
22  11  PACHO ARIEL  MERCEDES  1;35,789 1,664
23  10  IGLESIAS NICOLAS  MONDEO  1;35,801 1,676
24  52  PERLO GONZALO  MONDEO  1;35,984 1,859
25  19  KRUJOSKI HUMBERTO  PASSAT  1;36,061 1,936
26  51  URRETAVIZCAYA ROBERTO  PASSAT  1;36,557 2,432
27  20  FLAQUE FABIAN  MERCEDES  1;36,682 2,557
28  58  MARTIN HENRY  PASSAT  1;36,770 2,645
29  21  GUARNACCIA SERGIO  MONDEO  1;37,154 3,029
30  37  LOPEZ JOSE  MERCEDES  1;46,832 12,707
31  93  RODRIGUEZ MATIAS  MONDEO  1;47,458 13,333

PRIMER ENTRENAMIENTO (Viernes):

El piloto uruguayo José Pedro Passadore realizó este viernes el primer entrenamiento junto a los otros 22 pilotos autorizados a realizarlo.

Tras la sesión, Marcos Di Palma fue el más veloz en tanto que José Pedro logró marcar el 16o. registro a 1.4 segundos de la mejor marca de Di Palma.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1  5  DI PALMA MARCOS  PASSAT  1;34,364 
2  7  SMITH BRIAN  MONDEO  1;34,431 0,067
3  29  FURLAN GABRIEL  LANCER GT  1;34,484 0,120
4  25  ACEBAL MARIANO  MERCEDES  1;34,636 0,272
5  3  MORGENSTERN RAFAEL  LANCER  1;34,688 0,324
6  16  PERABO IVO  MERCEDES  1;34,706 0,342
7  93  RODRIGUEZ MATIAS  MONDEO  1;34,869 0,505
8  80  SANCHEZ OSCAR  MONDEO  1;34,911 0,547
9  666  TADEI GUSTAVO  MONDEO  1;35,127 0,763
10  4  TUERO ESTEBAN  MONDEO  1;35,337 0,973
11  17  COTIGNOLA NICOLAS  MONDEO  1;35,344 0,980
12  10  IGLESIAS NICOLAS  MONDEO  1;35,465 1,101
13  58  MARTIN HENRY  PASSAT  1;35,635 1,271
14  52  PERLO GONZALO  MONDEO  1;35,638 1,274
15  20  FLAQUE FABIAN  MERCEDES  1;35,671 1,307
16  116  PASSADORE JOSE  PASSAT  1;35,841 1,477
17  21  GUARNACCIA SERGIO  MONDEO  1;36,109 1,745
18  13  GONZALEZ ALEJANDRO  MERCEDES  1;36,363 1,999
19  151  URRETAVIZCAYA TOMAS  PASSAT  1;36,615 2,251
20  51  URRETAVIZCAYA ROBERTO  PASSAT  1;36,705 2,341
21  600  PILOTO AMS  MONDEO  1;37,162 2,798
22  19  KRUJOSKI HUMBERTO  PASSAT  1;37,542 3,178
23  11  PACHO ARIEL  MERCEDES  1;46,372 12,008

Ultima modificacion el Sábado, 18 de Junio de 2011 22:23

Añadir comentario

Solo usuarios registrador pueden publicar su nombre.
Si no desea crear una cuenta, simplemente escriba su nombre al final del comentario!

E-mail

Ultimos Artículos (Internacionales)

Ultimos Comentarios (Noticias)

Banner
Tenemos 32 invitados conectado(s)
com_k2