Jorge Lorenzo ha conquistado una contundente victoria en el Gran Premio bwin de Portugal disputado este domingo en el circuito de Estoril.
El Campeón del Mundo ha dejado sin respuestas a sus rivales exhibiendo el mejor ritmo en su circuito fetiche, donde no conoce la derrota desde que llegó a la categoría reina.
El piloto del Fiat Yamaha, que no conseguía alzarse con un triunfo desde mediados de agosto en el GP de la República Checa, ha sumado su octavo triunfo de la temporada 2010 cruzando la meta con una ventaja de casi nueve segundos sobre su rival más próximo, su todavía compañero de equipo Valentino Rossi.
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto |
| 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha |
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha |
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda |
| 4 | 13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda |
| 5 | 11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati |
| 6 | 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda |
| 7 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
| 8 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
| 9 | 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda |
| 10 | 6 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati |
| 11 | 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki |
| 12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda |
| 13 | 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki |



