Banner
Sábado, 31 de Julio de 2010 14:38

F1: Vettel en la pole de Hungría

Escrito por Administrador
Publicado en Formula 1
Califica este artículo
(0 votos)

Sebastian Vettel arrasó en la clasificación con una incontestable Pole Position para el Gran Premio de Hungría, con un coche imbatible a una vuelta como su Red Bull RB6 y con cuatro décimas de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, su compañero Mark Webber.


Pos. Piloto Escudería Nac. Neumáticos Tiempo Gap Sesión Evento
1 S. Vettel Red Bull ALE Bridgestone 1:18.773 -.--- 3
2 M. Webber Red Bull AUS Bridgestone 1:19.184 +0.411 3
3 F. Alonso Ferrari ESP Bridgestone 1:19.987 +1.214 3
4 F. Massa Ferrari BRA Bridgestone 1:20.331 +1.558 3
5 L. Hamilton McLaren GBR Bridgestone 1:20.499 +1.726 3
6 N. Rosberg Mercedes GP ALE Bridgestone 1:21.082 +2.309 3
7 V. Petrov Renault RUS Bridgestone 1:21.229 +2.456 3
8 R. Kubica Renault POL Bridgestone 1:21.328 +2.555 3
9 P. de la Rosa BMW Sauber ESP Bridgestone 1:21.411 +2.638 3
10 N. Hülkenberg Williams ALE Bridgestone 1:21.710 +2.937 3
11 J. Button McLaren GBR Bridgestone 1:21.292 +2.519 2
12 R. Barrichello Williams BRA Bridgestone 1:21.331 +2.558 2
13 A. Sutil Force India ALE Bridgestone 1:21.517 +2.744 2
14 M. Schumacher Mercedes GP ALE Bridgestone 1:21.630 +2.857 2
15 S. Buemi Toro Rosso SUI Bridgestone 1:21.897 +3.124 2
16 V. Liuzzi Force India ITA Bridgestone 1:21.927 +3.154 2
17 J. Alguersuari Toro Rosso ESP Bridgestone 1:21.998 +3.225 2
18 K. Kobayashi BMW Sauber JAP Bridgestone 1:22.222 +3.449 1
19 T. Glock Virgin ALE Bridgestone 1:24.050 +5.277 1
20 H. Kovalainen Lotus FIN Bridgestone 1:24.120 +5.347 1
21 J. Trulli Lotus ITA Bridgestone 1:24.199 +5.426 1
22 L. di Grassi Virgin BRA Bridgestone 1:25.118 +6.345 1
23 B. Senna Hispania BRA Bridgestone 1:26.391 +7.618 1
24 S. Yamamoto Hispania JAP Bridgestone 1:26.453 +7.680 1
Ultima modificacion el Sábado, 31 de Julio de 2010 15:10

Añadir comentario


Banner
Banner
Banner
Tenemos 74 invitados y 1 miembro conectado(s)
com_k2