Banner
Viernes, 27 de Agosto de 2010 21:23

Bélgica: Alonso arrancó en punta

Escrito por Mario Rosa | Publicado en Formula 1
Califica este artículo
(0 votos)

El piloto de Ferrari fue el más veloz en las dos sesiones disputadas en SPA.

Fernando Alonso (Ferrari) se quedó con el mejor tiempo en la sesión de ensayos libres para el GP de Bélgica de Fórmula Uno en el autódromo de SPA Francorchamps.

El español estableció 1.49.032 para su vuelta más rápida. La gran actuación de la jornada le correspondió al alemán Adrian Sutil (Force India) quien registró un tiempo de 1.49.157. El tercer mejor tiempo fue para Lewis Hamilton (McLaren) con un tiempo de 1.49.248.

La segunda sesión de libres fue la más veloz de las dos desarrolladas este viernes en SPA.

Todos los tiempos:

Pos Driver              Team                  Time       Gap   Laps

 1. Fernando Alonso     Ferrari               1m49.032s          25

 2. Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m49.157s  +0.125  17

 3. Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m49.248s  +0.216  14

 4. Robert Kubica       Renault               1m49.282s  +0.250  20

 5. Felipe Massa        Ferrari               1m49.588s  +0.556  23

 6. Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m49.689s  +0.657  19

 7. Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m49.755s  +0.723  20

 8. Pedro de la Rosa    Sauber-Ferrari        1m50.081s  +1.049  27

 9. Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m50.128s  +1.096  22

10. Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m50.200s  +1.168  24

11. Vitaly Petrov       Renault               1m50.251s  +1.219  24

12. Michael Schumacher  Mercedes              1m50.341s  +1.309  23

13. Nico Rosberg        Mercedes              1m50.382s  +1.350  21

14. Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m50.682s  +1.650  25

15. Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1m50.831s  +1.799  20

16. Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  1m51.520s  +2.488  17

17. Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m51.523s  +2.491  25

18. Mark Webber         Red Bull-Renault      1m51.636s  +2.604  19

19. Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1m53.480s  +4.448  15

20. Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1m53.639s  +4.607  21

21. Lucas di Grassi     Virgin-Cosworth       1m54.325s  +5.293  17

22. Bruno Senna         HRT-Cosworth          1m55.751s  +6.719  24

23. Sakon Yamamoto      HRT-Cosworth          1m56.039s  +7.007  21

24. Timo Glock          Virgin-Cosworth       2m03.179s +14.147   3

 

 

Ultima modificacion el Martes, 30 de Noviembre de 1999 00:00

Solo los usuarios registrados pueden publicar comentarios

Haz click aqui para registrarte

Actividad en Facebook

Fórmula 1 - Posiciones

Pos. País Piloto Puntos Mejor Ranking
1 Germany, Federal Republic of Sebastian Vettel 374 
2 United Kingdom of Great Britai Jenson Button 240 
3 Spain, Kingdom of Fernando Alonso 227 
4 Australia, Commonwealth of Mark Webber 221 
5 United Kingdom of Great Britai Lewis Hamilton 202 
6 Brazil, Federative Republic of Felipe Massa 98 
7 Germany, Federal Republic of Nico Rosberg 75 
8 Germany, Federal Republic of Michael Shumacher 70 
9 Russian Federation Vitaly Petrov 36 
10 Germany, Federal Republic of Nick Heidfeld 34 
11 Germany, Federal Republic of Adrian Sutil 30 
12 Japan Kamui Kobayashi 27 
13 Spain, Kingdom of Jaime Alguersuari 26 
14 United Kingdom of Great Britai Paul Di Resta 21 
15 Switzerland, Swiss Confederati Sebastien Buemi 15 
16 Mexico, United Mexican States Sergio Pérez 14 
17 Brazil, Federative Republic of Rubens Barrichello
18 Brazil, Federative Republic of Bruno Senna
19 Venezuela, Bolivarian Republic Pastor Maldonado 10 

Ultimos Artículos (Internacionales)

Ultimos Comentarios (Noticias)

Banner
Tenemos 27 invitados conectado(s)
com_k2