Interesantisima definición registraron los populares fuscas en la tanda clasificatoria de este sábado donde el bicampeón volvió a lograr la pole position. Santiago Calleros registró el tiempo más rápido del fin de semana, bajando en dos décimas el guarismo realizado el viernes por Pablo Paz y aplastando por 2 décimas al segundo, Victor Hugo Morales. Tercero fue Ignacio Abelenda, cuarto Paz y quinto Gabriel Cagnoli, de interesante trabajo.
10 PRIMEROS DE LA CLASIFICACIÓN:
| 1 | 1 | Santiago Calleros | 1:23.125 | ||
| 2 | 32 | Victor Hugo Morales | 1:23.370 | ||
| 3 | 88 | Ignacio Abelenda | 1:23.513 | ||
| 4 | 26 | Pablo Paz | 1:23.570 | ||
| 5 | 95 | Gabriel Cagnoli | 1:23.596 | ||
| 6 | 5 | Ignacio Massat | 1:23.698 | ||
| 7 | 13 | German De Leon | 1:23.798 | ||
| 8 | 4 | Gustavo Zucco | 1:24.104 | ||
| 9 | 7 | Felipe González | 1:24.634 | ||
| 10 | 24 | Alejandro Gonzalez | 1:24.722 |



