Descontó 1 punto
Impresionante estocada final de Santiago Calleros. El Bicampeón de la especialidad se quedó con la pole tras un fantástico giro de 1.36.422 en la segunda y definitiva sesión de clasificación. Con ello descontó un punto en la lucha por el título ante su archirival este año, Gustavo Zucco.
Tras él se encolumnaron Pablo Paz, Felipe Gonzalez, Victor Morales, Ignacio Abelenda, Germán de León, Gustavo Zucco, José L. Pérez, Gabriel Cagnoli, Alejandro Gonzalez, Diego Leal y Fwernando Braz Da Luz completando los 12 primeros.
CLASSIFICACIÓN GENERAL FINAL:
1 1 Santiago Calleros 1:36.422 1:37.088 1:36.422
2 26 Pablo Paz 1:36.597 1:36.597 1:37.062
3 7 Felipe González 1:36.714 1:36.714 1:36.831
4 32 Victor Morales 1:36.715 1:44.704 1:36.715
5 88 Ignacio Abelenda 1:37.180 1:37.180 1:37.273
6 13 German De Leon 1:37.340 1:39.002 1:37.340
7 4 Gustavo Zucco 1:37.699 1:37.874 1:37.699
8 85 Jose Luis Perez 1:37.885 1:38.337 1:37.885
9 95 Gabriel Cagnoli 1:38.539 1:39.207 1:38.539
10 24 Alejandro Gonzalez 1:38.594 1:38.753 1:38.594
11 91 Diego Leal 1:38.935 1:39.262 1:38.935
12 16 Fernando Braz Da luz 1:39.229 1:40.748 1:39.229
13 54 Martin Aguerre 1:40.044 1:40.754 1:40.044
14 25 Raul Braceras 1:40.346 1:40.346 1:40.569
15 36 Sebastian Mezquida 1:40.367 1:40.367 1:41.685
16 23 Ricardo Rodriguez 1:40.712 1:41.641 1:40.712
17 43 Eduardo Terra 1:41.977 1:41.977
18 77 Daniel Rodriguez 1:42.588 1:44.443 1:42.588
19 76 Jorge Abella 1:44.964 1:45.147 1:44.964
20 41 Gerardo Nogueira 1:58.505 1:58.505



