El campeón volvió a la senda del triunfo en una finalisima de los Fuscas. Santiago Calleros permaneció inmutable en la punta de la carrera llevándose un nuevo triunfo. Atras, de lo mejor: Toques, roces y muchos cambios en las posiciones que dejaron a Ignacio Abelenda segundo, Pablo Paz tercero y a Gabriel Cagnoli cuarto. Buen trabajo de Gustavo Zucco, que terminó 6° y de Alejandro Gonzalez 7°.
| Pos | No. | Nombre | Vueltas | Tiempo | Dif. al 1° | Mejor vuelta | En el giro | Mejor prom. velocidad |
| 1 | 1 | 14 | 22:09.013 | 1:24.058 | 13 | 114.778 | ||
| 2 | 88 | 14 | 22:10.256 | 1.243 | 1:24.152 | 13 | 114.650 | |
| 3 | 26 | 14 | 22:12.090 | 3.077 | 1:23.946 | 13 | 114.931 | |
| 4 | 95 | 14 | 22:16.504 | 7.491 | 1:24.448 | 10 | 114.248 | |
| 5 | 13 | 14 | 22:16.851 | 7.838 | 1:24.575 | 4 | 114.076 | |
| 6 | 4 | 14 | 22:28.533 | 19.520 | 1:25.088 | 4 | 113.388 | |
| 7 | 24 | 14 | 22:28.715 | 19.702 | 1:25.472 | 12 | 112.879 | |
| 8 | 91 | 14 | 22:36.750 | 27.737 | 1:25.697 | 7 | 112.583 | |
| 9 | 11 | 14 | 22:46.091 | 37.078 | 1:26.715 | 6 | 111.261 | |
| 10 | 54 | 14 | 23:00.703 | 51.690 | 1:26.534 | 11 | 111.494 | |
| 11 | 25 | 14 | 23:02.148 | 53.135 | 1:27.098 | 6 | 110.772 | |
| 12 | 44 | 14 | 23:19.965 | 1:10.952 | 1:27.553 | 14 | 110.196 | |
| 13 | 93 | 14 | 23:23.836 | 1:14.823 | 1:29.447 | 11 | 107.863 | |
| 14 | 21 | 14 | 23:24.582 | 1:15.569 | 1:29.333 | 6 | 108.000 | |
| 15 | 76 | 14 | 23:35.615 | 1:26.602 | 1:30.152 | 9 | 107.019 | |
| 16 | 32 | 13 | 22:50.580 | 1 Lap | 1:23.612 | 10 | 115.390 | |
| 17 | 16 | Fernando Braz Da luz | 12 | 20:05.902 | 2 Laps | 1:26.609 | 6 | 111.397 |
| 18 | 40 | 10 | 17:04.094 | 4 Laps | 1:25.836 | 7 | 112.400 | |
| 19 | 7 | 9 | 15:16.616 | 5 Laps | 1:24.553 | 5 | 114.106 | |
| 20 | 37 | 7 | 12:45.127 | 7 Laps | 1:27.737 | 4 | 109.965 | |
| 21 | 85 | 4 | 8:16.499 | 10 Laps | 1:28.614 | 4 | 108.877 | |
| 22 | 45 | Emiliano Martinez | 4 | 8:28.076 | 11.576 | 2:27.333 | 2 | 65.484 |
| 23 | 69 | 4 | 8:55.229 | 38.729 | 1:34.204 | 3 | 102.416 | |
| 24 | 36 | 1 | 2:21.572 | 13 Laps | --:--:--.--- | 0 | - | |
| 25 | 57 | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||
| 26 | 55 | Daniel Acevedo | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | |
| 27 | 12 | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||
| 28 | 41 | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||
| 29 | 99 | 0 | --:--:--.--- | --:--:--.--- | 0 | - | ||
| No clasificado () | ||||||||
| DQ | 23 | 14 | 22:57.756 | 1:25.684 | 7 | 112.600 | ||
| DQ | 5 | 14 | 22:58.919 | 1:23.813 | 9 | 115.113 | ||
12:58 Coche 5 EXCLUIDO maniobra antideportiva
12:58 Coche 23 EXCLUIDO No cumplir con STOP AND GO



