Fernando Cabeda se llevó la pole en los monopostos tras una segunda tanda donde pocos lograron bajar los tiempos. Con algunos problemas en el vehículo en esta segunda tanda Cabeda no logró bajar su tiempo. Segundo fue Norberto Verdecchia, el más rápido de la segunda pasada y tercero culminó Martín Verdecchia.
Clasificación general Extraoficial:
1º 3 Fernando Cabeda Monoposto VW 1.600 1'42"582
2º 7 Norberto Verdecchia Monoposto VW 1.600 1'42"604
3º 1 Martín Verdecchia Monoposto VW 1.600 1'42"811
4º 26 Federico Lamas Monoposto VW 1.600 1'43"531
5º 50 Fernando Lusiardo Monoposto VW 1.600 1'43"753
6º 2 Daniel Cabeda Monoposto VW 1.600 1'43"893
7º 5 Jorge Muraglia Monoposto VW 1.600 1'44"345
8º 55 Matías Saporiti Monoposto VW 1.600 1'45"396
9º 18 Damián González Monoposto VW 1.600 1'45"735
10º 27 Marcell Bonnín Monoposto VW 1.600 1'45"739
11º 44 Guzmán Nazabay Monoposto VW 1.600 1'46"588
12º 15 Martín Bermúdez Monoposto VW 1.600 1'49"293
13º 32 Fabián Messano Monoposto VW 1.600 1'47"960
14º 12 Florencia Barboza Monoposto VW 1.600 1'48"244
15º 38 Jorge Bornes Monoposto VW 1.600 1'48"530
16º 25 Matías Abella Monoposto VW 1.600 1'48"960
17º 81 Sebastián Ballestero Monoposto VW 1.600 1'50"258
18º 49 Mario Richino Monoposto VW 1.600 1'56"252
19º 69 Jonathan Terra Monoposto VW 1.600 1'58"516
20º 11 Daniel Albornóz Monoposto VW 1.600 1'59"210



